
bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken M252330/M252310 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken M252330/M252310
Product Technical Parameters
M252330/M252310 | Size(d*D*B) ( 234.95 mm *381 mm * 74.612 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | M252330 | Model |
Outer ring | M252310 | Model |
d | 234.950 mm | Inner |
D | 381.000 mm | Diameter |
T | 74.612 mm | Height |
m | 33.39 kg | Quality |
C1 | 982000 N | Limit the rated move load |
C90 | 255000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 2030000 N | Basic static load rating |
category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken M252330/M252310 bearing | |||
Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | M252330/M252310 Timken |
Outer diameter D | 381 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 234.95 mm | Key words | TIMKEN M252330/M252310 bearing TimkenM252330/M252310 |
Thickness B | 74.612 mm | ||
Remark | Timken M252330/M252310 bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |