
bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LM739749/LM739710CD bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LM739749/LM739710CD
Product Technical Parameters
LM739749/LM739710CD | Size(d*D*B) ( 196.85 mm *257.175 mm * 66.675 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | LM739749 | Model |
Outer ring | LM739710CD | Model |
d | 196.850 mm | Inner |
D | 257.175 mm | Diameter |
T | 66.675 mm | Height |
m | 11.08 kg | Quality |
C1 | 513000 N | Limit the rated move load |
C90 | 76400 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 133000 N | Basic static load rating |
category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken LM739749/LM739710CD bearing | |||
Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | LM739749/LM739710CD Timken |
Outer diameter D | 257.175 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 196.85 mm | Key words | TIMKEN LM739749/LM739710CD bearing TimkenLM739749/LM739710CD |
Thickness B | 66.675 mm | ||
Remark | Timken LM739749/LM739710CD bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |