
bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LM665949/LM665910CD bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LM665949/LM665910CD
Product Technical Parameters
LM665949/LM665910CD | Size(d*D*B) ( 385.762 mm *514.35 mm * 139.7 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | LM665949 | Model |
Outer ring | LM665910CD | Model |
d | 385.762 mm | Inner |
D | 514.350 mm | Diameter |
T | 139.700 mm | Height |
m | 93.50 kg | Quality |
C1 | 2310000 N | Limit the rated move load |
C90 | 344000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 599000 N | Basic static load rating |
category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken LM665949/LM665910CD bearing | |||
Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | LM665949/LM665910CD Timken |
Outer diameter D | 514.35 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 385.762 mm | Key words | TIMKEN LM665949/LM665910CD bearing TimkenLM665949/LM665910CD |
Thickness B | 139.7 mm | ||
Remark | Timken LM665949/LM665910CD bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |