
bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LL469949/LL469910 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LL469949/LL469910
Product Technical Parameters
LL469949/LL469910 | Size(d*D*B) ( 447.675 mm *552.45 mm * 44.45 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | LL469949 | Model |
Outer ring | LL469910 | Model |
d | 447.675 mm | Inner |
D | 552.450 mm | Diameter |
T | 44.450 mm | Height |
m | 20.72 kg | Quality |
C1 | 606000 N | Limit the rated move load |
C90 | 157000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 1510000 N | Basic static load rating |
category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken LL469949/LL469910 bearing | |||
Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | LL469949/LL469910 Timken |
Outer diameter D | 552.45 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 447.675 mm | Key words | TIMKEN LL469949/LL469910 bearing TimkenLL469949/LL469910 |
Thickness B | 44.45 mm | ||
Remark | Timken LL469949/LL469910 bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |