
bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken L476549/L476510CD bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken L476549/L476510CD
Product Technical Parameters
L476549/L476510CD | Size(d*D*B) ( 549.275 mm *692.15 mm * 136.525 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | L476549 | Model |
Outer ring | L476510CD | Model |
d | 549.275 mm | Inner |
D | 692.150 mm | Diameter |
T | 136.525 mm | Height |
m | 142.18 kg | Quality |
C1 | 2590000 N | Limit the rated move load |
C90 | 386000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 672000 N | Basic static load rating |
category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken L476549/L476510CD bearing | |||
Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | L476549/L476510CD Timken |
Outer diameter D | 692.15 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 549.275 mm | Key words | TIMKEN L476549/L476510CD bearing TimkenL476549/L476510CD |
Thickness B | 136.525 mm | ||
Remark | Timken L476549/L476510CD bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |