
bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken L45449/L45410 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken L45449/L45410
Product Technical Parameters
L45449/L45410 | Size(d*D*B) ( 29 mm *50.292 mm * 14.224 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | L45449 | Model |
Outer ring | L45410 | Model |
d | 29.000 mm | Inner |
D | 50.292 mm | Diameter |
T | 14.224 mm | Height |
m | 0.11 kg | Quality |
C1 | 27700 N | Limit the rated move load |
C90 | 7190 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 36200 N | Basic static load rating |
category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken L45449/L45410 bearing | |||
Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | L45449/L45410 Timken |
Outer diameter D | 50.292 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 29 mm | Key words | TIMKEN L45449/L45410 bearing TimkenL45449/L45410 |
Thickness B | 14.224 mm | ||
Remark | Timken L45449/L45410 bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |