
bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken HH949549/HH949510DC bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken HH949549/HH949510DC
Product Technical Parameters
HH949549/HH949510DC | Size(d*D*B) ( 228.6 mm *488.95 mm * 152.4 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | HH949549 | Model |
Outer ring | HH949510DC | Model |
d | 228.600 mm | Inner |
D | 488.950 mm | Diameter |
T | 152.400 mm | Height |
m | 197.00 kg | Quality |
C1 | 3050000 N | Limit the rated move load |
C90 | 455000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 792000 N | Basic static load rating |
category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken HH949549/HH949510DC bearing | |||
Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | HH949549/HH949510DC Timken |
Outer diameter D | 488.95 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 228.6 mm | Key words | TIMKEN HH949549/HH949510DC bearing TimkenHH949549/HH949510DC |
Thickness B | 152.4 mm | ||
Remark | Timken HH949549/HH949510DC bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |