
bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken 95512/95929 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken 95512/95929
Product Technical Parameters
95512/95929 | Size(d*D*B) ( 129.975 mm *234.975 mm * 64.798 mm) inquire sales@tanchin.hk |
Inner ring | 95512 | Model |
Outer ring | 95929 | Model |
d | 129.975 mm | Inner |
D | 234.975 mm | Diameter |
T | 64.798 mm | Height |
m | 11.52 kg | Quality |
C1 | 582000 N | Limit the rated move load |
C90 | 151000 N | Basic dynamic load rating |
C0 | 931000 N | Basic static load rating |
category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
Timken 95512/95929 bearing | |||
Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | 95512/95929 Timken |
Outer diameter D | 234.975 mm | Price |
please contact Email |
Diameter d | 129.975 mm | Key words | TIMKEN 95512/95929 bearing Timken95512/95929 |
Thickness B | 64.798 mm | ||
Remark | Timken 95512/95929 bearing | ||
Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk |